| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 | 55300 | 0 | 200 | 55100 | -200 | 42725 | 12375 |
| 莫爾狄克 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 高雄 | 24375 | 0 | 0 | 24375 | 0 | 24375 | 0 |
| 新加坡 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 325 | 3400 |
| 弗利辛恩 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 300 | 175 |
| 鹿特丹 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 850 | 1350 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 10900 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 10800 | 100 |
| 光陽 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
| 來亨 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 200 |
| 的裏雅斯特 | 5100 | 0 | 50 | 5050 | -50 | 625 | 4425 |
| 漢堡 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| 畢爾巴鄂 | 1575 | 0 | 75 | 1500 | -75 | 950 | 550 |
| 巴塞羅納 | 1175 | 0 | 75 | 1100 | -75 | 725 | 375 |
| 安特衛普 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
簡
繁