日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-12 | 15550 | 15570 | 15375 | 15550 | |
11-11 | 15400 | 15345 | 15200 | 15250 | 2369 |
11-10 | 15550 | 15505 | 15300 | 15450 | 2338.5 |
11-09 | 15600 | 15575 | 15350 | 15450 | 2336 |
11-08 | 15550 | 15450 | 15300 | 15350 | 2364 |
11-05 | 15550 | 15650 | 15450 | 15400 | 2355 |
11-04 | 15750 | 15640 | 15600 | 15600 | 2346.50 |
11-03 | 15650 | 15800 | 15550 | 15450 | 2379 |
11-02 | 15750 | 15670 | 15600 | 15550 | 2361 |
11-01 | 15750 | 15670 | 15575 | 15550 | 2371 |
10-29 | 15750 | 15690 | 15550 | 15550 | 2386 |
10-28 | 15700 | 15705 | 15450 | 15450 | 2418 |
10-27 | 15900 | 15845 | 15700 | 15650 | 2367 |
10-26 | 16000 | 16010 | 15750 | 15750 | 2415 |
10-25 | 15950 | 15985 | 15725 | 15650 | 2435 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)