| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 | 53700 | 300 | 125 | 53875 | +175 | 41800 | 12075 |
| 莫爾狄克 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 高雄 | 24375 | 300 | 0 | 24675 | +300 | 24525 | 150 |
| 新加坡 | 3825 | 0 | 0 | 3825 | 0 | 375 | 3450 |
| 弗利辛恩 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 200 | 225 |
| 鹿特丹 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 850 | 1100 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 10900 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 10800 | 100 |
| 光陽 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
| 來亨 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 |
| 的裏雅斯特 | 4300 | 0 | 75 | 4225 | -75 | 425 | 3800 |
| 漢堡 | 350 | 0 | 50 | 300 | -50 | 0 | 300 |
| 畢爾巴鄂 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 950 | 500 |
| 巴塞羅納 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 725 | 250 |
| 安特衛普 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
簡
繁