| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 | 58175 | 400 | 625 | 57950 | -225 | 46700 | 11250 |
| 莫爾狄克 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 高雄 | 24675 | 75 | 0 | 24750 | +75 | 24600 | 150 |
| 新加坡 | 3825 | 0 | 0 | 3825 | 0 | 375 | 3450 |
| 弗利辛恩 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 175 | 150 |
| 鹿特丹 | 1950 | 0 | 525 | 1425 | -525 | 850 | 575 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 15150 | 325 | 0 | 15475 | +325 | 15375 | 100 |
| 光陽 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
| 來亨 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 400 | 75 |
| 的裏雅斯特 | 4175 | 0 | 25 | 4150 | -25 | 400 | 3750 |
| 漢堡 | 250 | 0 | 50 | 200 | -50 | 0 | 200 |
| 畢爾巴鄂 | 1425 | 0 | 25 | 1400 | -25 | 275 | 1125 |
| 巴塞羅納 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 725 | 250 |
| 安特衛普 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
簡
繁