| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 | 57150 | 0 | 375 | 56775 | -375 | 47075 | 9700 |
| 莫爾狄克 | 75 | 0 | 25 | 50 | -25 | 50 | 0 |
| 高雄 | 24750 | 0 | 0 | 24750 | 0 | 24600 | 150 |
| 新加坡 | 3325 | 0 | 0 | 3325 | 0 | 275 | 3050 |
| 弗利辛恩 | 200 | 0 | 25 | 175 | -25 | 100 | 75 |
| 鹿特丹 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 775 | 75 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 16950 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 16850 | 100 |
| 光陽 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
| 來亨 | 350 | 0 | 25 | 325 | -25 | 300 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 3450 | 0 | 175 | 3275 | -175 | 0 | 3275 |
| 漢堡 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 畢爾巴鄂 | 1375 | 0 | 125 | 1250 | -125 | 275 | 975 |
| 巴塞羅納 | 925 | 0 | 0 | 25 | 0 | 275 | 650 |
| 安特衛普 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
簡
繁