| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 | 54350 | 0 | 0 | 54350 | 0 | 47100 | 7250 |
| 莫爾狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 高雄 | 25050 | 0 | 0 | 25050 | 0 | 24900 | 150 |
| 新加坡 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 275 | 2375 |
| 弗利辛恩 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 鹿特丹 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 700 | 50 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 16950 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 16850 | 100 |
| 光陽 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
| 仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
| 來亨 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 的裏雅斯特 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2150 |
| 畢爾巴鄂 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |
| 巴塞羅納 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 安特衛普 | 2575 | 0 | 0 | 2575 | 0 | 2575 | 0 |
簡
繁