日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
03-17 | 15075 | 15280 | 15050 | |
03-16 | 14975 | 15145 | 14950 | 2251 |
03-15 | 14950 | 15050 | 14925 | 2260 |
03-14 | 15125 | 15200 | 15075 | 2268 |
03-11 | 15100 | 15250 | 15050 | 2291.5 |
03-10 | 15150 | 15150 | 15125 | 2365.50 |
03-09 | 15250 | 15380 | 15225 | 2360 |
03-08 | 15250 | 15905 | 15200 | 2553 |
03-07 | 15500 | 15730 | 15475 | 2450 |
03-04 | 15300 | 15420 | 15275 | 2464.50 |
03-03 | 15350 | 15420 | 15325 | 2420 |
03-02 | 15400 | 15515 | 15400 | 2415 |
03-01 | 15400 | 15520 | 15375 | 2411.50 |
02-28 | 15500 | 15440 | 15350 | 2397.50 |
02-25 | 15350 | 15570 | 15350 | 2375.50 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)