| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鉛 | 38850 | 0 | 0 | 38850 | 0 | 34850 | 4000 |
| 高雄 | 25425 | 0 | 0 | 25425 | 0 | 25425 | 0 |
| 新加坡 | 2175 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 300 | 1875 |
| 弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 鹿特丹 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 4575 | 0 | 0 | 4575 | 0 | 4500 | 75 |
| 光陽 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
| 仁川 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| 畢爾巴鄂 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 巴塞羅納 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 安特衛普 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1450 | 350 |
簡
繁