日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
07-18 | 14900 | 15040 | 14875 | |
07-15 | 14700 | 14650 | 14550 | 1939 |
07-14 | 14750 | 14750 | 14725 | 1827.5 |
07-13 | 14800 | 14830 | 14775 | 1931.5 |
07-12 | 14900 | 15030 | 14875 | 1934 |
07-11 | 14750 | 14810 | 14725 | 1949.5 |
07-08 | 14850 | 14870 | 14825 | 1925 |
07-07 | 14900 | 15090 | 14850 | 1972 |
07-06 | 14800 | 14890 | 14775 | 1993 |
07-05 | 14850 | 14915 | 14825 | 1935.5 |
07-04 | 14900 | 15020 | 14875 | 1945 |
07-01 | 14900 | 15030 | 14875 | 1930 |
06-30 | 15100 | 15290 | 15075 | 1921.5 |
06-29 | 15050 | 15115 | 15025 | 1929 |
06-28 | 15150 | 15190 | 15025 | 1972 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)