日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
10-14 | 15150 | 15345 | 15175 | |
10-13 | 15150 | 15310 | 15150 | 2046 |
10-12 | 15150 | 15295 | 15150 | 2048 |
10-11 | 15150 | 15255 | 15150 | 2032 |
10-10 | 15100 | 15235 | 15150 | 1971 |
09-30 | 14950 | 14985 | 15000 | 1883.5 |
09-29 | 14950 | 14995 | 15000 | 1865 |
09-28 | 14800 | 14875 | 14875 | 1849 |
09-27 | 14800 | 14855 | 14875 | 1757.5 |
09-26 | 14850 | 14940 | 14925 | 1752 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)