| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鉛 | 28400 | 0 | 0 | 28400 | 0 | 10075 | 18325 | 64.52% |
| 高雄 | 20175 | 0 | 0 | 20175 | 0 | 4600 | 15575 | 77.20% |
| 釜山 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 2825 | 1675 | 37.22% |
| 安特衛普 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 1450 | 175 | 10.77% |
| 光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
| 的裏雅斯特 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 100.00% |
| 仁川 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 100.00% |
| 新加坡 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 150 | 60.00% |
| 鹿特丹 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0.00% |
| 巴塞羅納 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 畢爾巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁