| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 15100 | 15190 | 15125 | |
| 10-25 | 15200 | 15310 | 15225 | 1867 |
| 10-24 | 15200 | 15365 | 15225 | 1893.5 |
| 10-21 | 15300 | 15460 | 15325 | 1903 |
| 10-20 | 15200 | 15350 | 15200 | 1977.5 |
| 10-19 | 15150 | 15310 | 15200 | 1995.5 |
| 10-18 | 15150 | 15315 | 15175 | 2020 |
| 10-17 | 15150 | 15310 | 15175 | 2040 |
| 10-14 | 15150 | 15345 | 15175 | 2035 |
| 10-13 | 15150 | 15310 | 15150 | 2046 |
| 10-12 | 15150 | 15295 | 15150 | 2048 |
| 10-11 | 15150 | 15255 | 15150 | 2032 |
| 10-10 | 15100 | 15235 | 15150 | 1971 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁