日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
11-30 | 15500 | 15730 | 15450 | |
11-29 | 15450 | 15650 | 15375 | 2135 |
11-28 | 15400 | 15580 | 15350 | 2111 |
11-25 | 15400 | 15600 | 15350 | 2122 |
11-24 | 15500 | 15695 | 15400 | 2133.5 |
11-23 | 15450 | 15575 | 15375 | 2123 |
11-22 | 15450 | 15700 | 15375 | 2082 |
11-21 | 15450 | 15650 | 15375 | 2109 |
11-18 | 15500 | 15670 | 15375 | 2158.5 |
11-17 | 15500 | 15635 | 15425 | 2141 |
11-16 | 15650 | 15880 | 15575 | 2160 |
11-15 | 15600 | 15820 | 15550 | 2196 |
11-14 | 15400 | 15600 | 15400 | 2186 |
11-11 | 15400 | 15680 | 15350 | 2159.5 |
11-10 | 15350 | 15535 | 15325 | 2094 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)