| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鉛 | 24350 | 0 | 0 | 24350 | 0 | 23925 | 425 | 1.75% |
| 高雄 | 16950 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 16950 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 4325 | 0 | 0.00% |
| 安特衛普 | 1475 | 0 | 0 | 1475 | 0 | 1450 | 25 | 1.69% |
| 光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
| 的裏雅斯特 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 100.00% |
| 鹿特丹 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
| 新加坡 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0.00% |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁