| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鉛 | 23375 | 0 | 1525 | 21850 | -1525 | 9825 | 12025 | 55.03% |
| 高雄 | 15350 | 0 | 1500 | 13850 | -1500 | 6700 | 7150 | 51.62% |
| 釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 1875 | 2450 | 56.65% |
| 安特衛普 | 1350 | 0 | 25 | 1325 | -25 | 0 | 1325 | 100.00% |
| 新加坡 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 325 | 650 | 66.67% |
| 光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
| 的裏雅斯特 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 100.00% |
| 鹿特丹 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁