| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鉛 | 21550 | 0 | 25 | 21525 | -25 | 10125 | 11400 | 52.96% |
| 高雄 | 138650 | 0 | 0 | 138650 | 0 | 7000 | 6650 | 48.72% |
| 釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 1875 | 2450 | 56.65% |
| 安特衛普 | 1275 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 1275 | 100.00% |
| 新加坡 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 325 | 650 | 66.67% |
| 光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
| 的裏雅斯特 | 325 | 0 | 25 | 300 | -25 | 0 | 300 | 100.00% |
| 鹿特丹 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁