| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鉛 | 24975 | 0 | 200 | 24775 | -200 | 19950 | 4825 | 19.48% |
| 高雄 | 16550 | 0 | 200 | 16350 | -200 | 14000 | 2350 | 14.87% |
| 釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 | 24.86% |
| 新加坡 | 1775 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 1775 | 0 | 0.00% |
| 安特衛普 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 100.00% |
| 光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
| 的裏雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 100.00% |
| 巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁