| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鉛 | 26375 | 25 | 300 | 26100 | -275 | 21925 | 4175 | 16.00% |
| 高雄 | 18000 | 0 | 300 | 17700 | -300 | 15950 | 1750 | 9.89% |
| 釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 | 24.86% |
| 新加坡 | 1775 | 25 | 0 | 1800 | +25 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 安特衛普 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 100.00% |
| 光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
| 的裏雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 100.00% |
| 巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁