| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 鉛 | 36175 | 275 | 0 | 36450 | +275 | 33575 | 2875 | 7.89% |
| 高雄 | 24550 | 0 | 0 | 24550 | 0 | 24100 | 450 | 1.83% |
| 新加坡 | 5125 | 275 | 0 | 5400 | +275 | 5300 | 100 | 1.85% |
| 釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 | 24.86% |
| 安特衛普 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 100.00% |
| 光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
| 的裏雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 100.00% |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
簡
繁