日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
06-06 | 14900 | 14875 | ||
06-05 | 14900 | 15080 | 14875 | 2033 |
06-02 | 14900 | 15065 | 14875 | 2036 |
06-01 | 14950 | 15150 | 14950 | 2007 |
05-31 | 15050 | 15175 | 15025 | 2011 |
05-30 | 15050 | 15210 | 15050 | 2068.5 |
05-29 | 15100 | 15245 | 15100 | 2075.5 |
05-26 | 15100 | 15260 | 15100 | 2075.5 |
05-25 | 15100 | 15270 | 15100 | 2062.5 |
05-24 | 15100 | 15290 | 15150 | 2044.5 |
05-23 | 15150 | 15305 | 15150 | 2079 |
05-22 | 15200 | 15375 | 15225 | 2093 |
05-19 | 15200 | 15380 | 15200 | 2091 |
05-18 | 15100 | 15305 | 15100 | 2062 |
05-17 | 15050 | 15215 | 15075 | 2050 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)