2020年12月17日LME電子盤3月期錫開盤報19945,北京時間18:01最新價19945上漲20.0或0.10%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2046.0 | 19.5 | 0.96% | 2029.0 | 2051.5 | 2028.0 | 2026.5 | 3742.0 | 749443.0 | 18:01 |
倫銅電3 | 7905.0 | 91.0 | 1.16% | 7857.0 | 7922.0 | 7846.5 | 7814.0 | 6584.0 | 318564.0 | 18:01 |
倫鋅電3 | 2866.5 | 49.5 | 1.76% | 2822.0 | 2881.0 | 2822.0 | 2817.0 | 2262.0 | 237700.0 | 18:01 |
倫鉛電3 | 2046.0 | 4.0 | 0.20% | 2044.5 | 2060.0 | 2042.5 | 2042.0 | 801.0 | 122959.0 | 18:00 |
倫錫電3 | 19945.0 | 20.0 | 0.10% | 19945.0 | 20035.0 | 19870.0 | 19925.0 | 54.0 | 18444.0 | 17:59 |
倫鎳電3 | 17535.0 | 160.0 | 0.92% | 17400.0 | 17580.0 | 17310.0 | 17375.0 | 1632.0 | 235807.0 | 18:00 |
今日錫價微信推送
關注九商雲匯回復錫價格
