2020年12月21日LME電子盤3月期錫開盤報19945,北京時間12:00最新價19890下跌190或0.95%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2037.5 | -17.5 | 0.85% | 2055.0 | 2055.0 | 2030.5 | 2055.0 | 1501.0 | 740323.0 | 12:00 |
倫銅電3 | 7946.0 | -49.5 | 0.62% | 7980.0 | 7986.5 | 7905.0 | 7995.5 | 3214.0 | 307467.0 | 12:02 |
倫鋅電3 | 2875.0 | 17.0 | 0.59% | 2845.0 | 2886.5 | 2844.0 | 2858.0 | 809.0 | 231632.0 | 12:02 |
倫鉛電3 | 2000.0 | -30.0 | 1.48% | 2034.0 | 2034.0 | 1983.5 | 2030.0 | 840.0 | 116863.0 | 12:02 |
倫錫電3 | 19890.0 | -190.0 | 0.95% | 19945.0 | 19945.0 | 19825.0 | 20080.0 | 76.0 | 17447.0 | 11:59 |
倫鎳電3 | 17455.0 | -25.0 | 0.14% | 17455.0 | 17620.0 | 17350.0 | 17480.0 | 926.0 | 230610.0 | 12:02 |
今日錫價微信推送
關注九商雲匯回復錫價格
