2020年12月22日LME電子盤3月期錫開盤報19885,北京時間18:02最新價20015上漲55.0或0.28%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 2005.5 | -21.0 | 1.04% | 2027.0 | 2029.5 | 1995.0 | 2026.5 | 4710.0 | 743702.0 | 18:02 |
倫銅電3 | 7772.0 | -103.0 | 1.31% | 7878.5 | 7918.0 | 7770.5 | 7875.0 | 5488.0 | 308139.0 | 18:02 |
倫鋅電3 | 2811.0 | -37.0 | 1.30% | 2838.0 | 2853.0 | 2792.5 | 2848.0 | 1760.0 | 232944.0 | 18:02 |
倫鉛電3 | 1948.5 | -3.5 | 0.18% | 1952.0 | 1967.0 | 1930.0 | 1952.0 | 1075.0 | 118032.0 | 18:02 |
倫錫電3 | 20015.0 | 55.0 | 0.28% | 19885.0 | 20060.0 | 19885.0 | 19960.0 | 122.0 | 17366.0 | 18:01 |
倫鎳電3 | 16965.0 | -385.0 | 2.22% | 17325.0 | 17425.0 | 16800.0 | 17350.0 | 3722.0 | 231519.0 | 18:02 |
今日錫價微信推送
關注九商雲匯回復錫價格
