2020年12月23日LME電子盤3月期錫開盤19885,最低價19885,最高價20060,最新報19945下跌15或0.08%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨結 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫鋁電3 | 1999.5 | -27.0 | 1.33% | 2027.0 | 2029.5 | 1990.0 | 2026.5 | 14186.0 | 740357.0 | 01:59 |
倫銅電3 | 7759.0 | -116.0 | 1.47% | 7878.5 | 7918.0 | 7728.0 | 7875.0 | 13645.0 | 309890.0 | 01:59 |
倫鋅電3 | 2784.0 | -64.0 | 2.25% | 2838.0 | 2853.0 | 2768.5 | 2848.0 | 6921.0 | 234975.0 | 01:59 |
倫鉛電3 | 1965.5 | 13.5 | 0.69% | 1952.0 | 1970.0 | 1929.0 | 1952.0 | 3857.0 | 117484.0 | 01:59 |
倫錫電3 | 19945.0 | -15.0 | 0.08% | 19885.0 | 20060.0 | 19885.0 | 19960.0 | 342.0 | 17265.0 | 01:10 |
倫鎳電3 | 16685.0 | -665.0 | 3.83% | 17325.0 | 17425.0 | 16580.0 | 17350.0 | 9854.0 | 232810.0 | 01:59 |
今日錫價微信推送
關注九商雲匯回復錫價格