日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
11-29 | 138750 | 136650 | 138500 | 138500 | |
11-28 | 139000 | 136650 | 138500 | 138500 | 16420 |
11-27 | 138750 | 136650 | 138500 | 138500 | 16400 |
11-26 | 139000 | 136650 | 138750 | 138750 | 16325 |
11-25 | 139250 | 136650 | 139000 | 139000 | 16470 |
11-22 | 139000 | 136650 | 139000 | 139000 | 16350 |
11-21 | 137000 | 136650 | 136750 | 136750 | 16425 |
11-20 | 135750 | 136650 | 135750 | 135750 | 16030 |
11-19 | 135250 | 136650 | 135250 | 135250 | 16000 |
11-18 | 135250 | 136650 | 135250 | 135250 | 16060 |
11-15 | 135750 | 135950 | 135250 | 135250 | 16100 |
11-14 | 135750 | 135950 | 135250 | 135250 | 16200 |
11-13 | 136250 | 135950 | 135750 | 135750 | 16000 |
11-12 | 137250 | 135950 | 136750 | 136750 | 16340 |
11-11 | 138250 | 139000 | 137500 | 137500 | 16575 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)