日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
12-27 | 142250 | 142300 | 142000 | 142000 | |
12-26 | 142500 | 142970 | 142500 | 142500 | |
12-25 | 142500 | 142630 | 142500 | 142500 | |
12-24 | 142500 | 143130 | 142500 | 142500 | 17125 |
12-23 | 142750 | 144100 | 142500 | 142500 | 17300 |
12-20 | 141750 | 142330 | 141250 | 141250 | 17340 |
12-19 | 141500 | 141740 | 141250 | 141250 | 17375 |
12-18 | 141850 | 141100 | 140750 | 140750 | 17295 |
12-17 | 140500 | 140580 | 140000 | 140000 | 17325 |
12-16 | 140250 | 136650 | 139750 | 139750 | 17175 |
12-13 | 140250 | 136650 | 139750 | 139750 | 17225 |
12-12 | 141000 | 136650 | 140500 | 140500 | 17250 |
12-11 | 141250 | 136650 | 141000 | 141000 | 17290 |
12-10 | 140750 | 136650 | 140250 | 140250 | 17390 |
12-09 | 139750 | 136650 | 139250 | 139250 | 17120 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)