| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-14 | 141750 | 141800 | 141250 | 141250 | |
| 01-13 | 141750 | 142280 | 141250 | 141250 | 17375 |
| 01-10 | 141750 | 140700 | 141250 | 141250 | 17225 |
| 01-09 | 142000 | 142330 | 141500 | 141500 | 17250 |
| 01-08 | 141250 | 141000 | 141000 | 141000 | 17140 |
| 01-07 | 140750 | 140530 | 140500 | 140500 | 17005 |
| 01-06 | 140500 | 140200 | 140250 | 140250 | 16850 |
| 01-03 | 141000 | 140350 | 140500 | 140500 | 16800 |
| 01-02 | 141000 | 140150 | 140500 | 140500 | 17175 |
| 12-31 | 141000 | 139850 | 140750 | 140750 | 17175 |
| 12-30 | 141250 | 141050 | 140750 | 140750 | 17000 |
| 12-27 | 142250 | 142300 | 142000 | 142000 | 17120 |
| 12-26 | 142500 | 142970 | 142500 | 142500 | |
| 12-25 | 142500 | 142630 | 142500 | 142500 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁