日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-08 | 135000 | 135480 | 134500 | 134500 | |
05-07 | 135000 | 135000 | 134500 | 134500 | 15170 |
05-06 | 135000 | 134820 | 134500 | 134500 | 15195 |
04-30 | 134000 | 133000 | 133500 | 133500 | 15010 |
04-29 | 134500 | 133380 | 134000 | 134000 | 15265 |
04-28 | 134500 | 134280 | 134500 | 134500 | 15355 |
04-27 | 135500 | 135280 | 135250 | 135250 | 15410 |
04-24 | 132500 | 130600 | 132000 | 132000 | 14910 |
04-23 | 131250 | 131970 | 131000 | 131000 | 14970 |
04-22 | 129500 | 127110 | 129250 | 129250 | 14820 |
04-21 | 131750 | 130020 | 131250 | 131250 | 14840 |
04-20 | 133000 | 132450 | 132750 | 132750 | 15230 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)