| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 | 144000 | 143480 | 143500 | 119350 | |
| 08-27 | 143500 | 143020 | 143000 | 119750 | 17775 |
| 08-26 | 142250 | 141100 | 141750 | 119050 | 17565 |
| 08-25 | 142250 | 141030 | 141750 | 117100 | 17370 |
| 08-24 | 142500 | 140820 | 141750 | 116750 | 17365 |
| 08-21 | 144250 | 143640 | 143500 | 115500 | 17550 |
| 08-20 | 143750 | 141450 | 143250 | 115800 | 17570 |
| 08-19 | 143500 | 142270 | 142750 | 116100 | 17625 |
| 08-18 | 143750 | 142410 | 143000 | 115700 | 17645 |
| 08-17 | 143750 | 142700 | 143250 | 114550 | 17485 |
| 08-14 | 143750 | 141410 | 143250 | 113950 | 17645 |
| 08-13 | 143250 | 141500 | 142500 | 112450 | 17470 |
| 08-12 | 144250 | 143250 | 143750 | 110800 | 17520 |
| 08-11 | 145500 | 142960 | 145000 | 113300 | 17700 |
| 08-10 | 145500 | 144120 | 144750 | 112500 | 17790 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁