日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-19 | 157750 | 157600 | 157250 | 137450 | |
01-18 | 156500 | 156430 | 156000 | 137200 | 21225 |
01-15 | 154750 | 153700 | 154250 | 139550 | 21120 |
01-14 | 153750 | 153000 | 153500 | 134350 | 21060 |
01-13 | 153750 | 151900 | 153500 | 130650 | 20950 |
01-12 | 153750 | 151930 | 154250 | 130300 | 20970 |
01-11 | 154750 | 153180 | 154250 | 132900 | 20740 |
01-08 | 157000 | 156180 | 156750 | 135350 | 21080 |
01-07 | 157750 | 158540 | 157500 | 135000 | 21140 |
01-06 | 157500 | 157640 | 157250 | 132300 | 21015 |
01-05 | 157500 | 157690 | 156000 | 131850 | 21170 |
01-04 | 153500 | 152840 | 152750 | 129350 | 21010 |
12-31 | 152250 | 150400 | 151750 | 128450 | 20355 |
12-30 | 152500 | 152650 | 152000 | 128700 | 20230 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)