| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-12 | 179250 | 176150 | 179250 | 123700 | |
| 04-09 | 183250 | 180790 | 182750 | 127650 | 25705 |
| 04-08 | 182250 | 183000 | 182250 | 125650 | 25715 |
| 04-07 | 184750 | 183800 | 184500 | 126450 | 25750 |
| 04-06 | 187250 | 183510 | 186750 | 126650 | 25800 |
| 04-02 | 181500 | 182660 | 181000 | 124200 | |
| 04-01 | 177250 | 176200 | 177250 | 122500 | 25120 |
| 03-31 | 173750 | 170210 | 173500 | 121900 | 25225 |
| 03-30 | 176250 | 175190 | 175750 | 125300 | 25240 |
| 03-29 | 176000 | 175070 | 175750 | 125450 | 25325 |
| 03-26 | 173750 | 174370 | 173250 | 123450 | 25300 |
| 03-25 | 173250 | 171110 | 172750 | 122650 | 25145 |
| 03-24 | 174500 | 173000 | 174250 | 122350 | 25210 |
| 03-23 | 178750 | 176090 | 178250 | 124050 | 25605 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁