日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-14 | 282250 | 284120 | 282250 | 144050 | |
10-13 | 280750 | 279900 | 281000 | 144000 | 36310 |
10-12 | 283250 | 280010 | 282750 | 145750 | 36265 |
10-11 | 286250 | 285280 | 287000 | 146650 | 36300 |
10-08 | 282000 | 280880 | 283500 | 143700 | 36290 |
09-30 | 278000 | 270680 | 278000 | 141150 | 33380 |
09-29 | 279000 | 274400 | 279000 | 142575 | 35580 |
09-28 | 276000 | 271290 | 276500 | 142450 | 35790 |
09-27 | 287000 | 270340 | 287500 | 146250 | 34910 |
09-24 | 283500 | 282400 | 283250 | 145600 | 36715 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)