日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-29 | 296000 | 289210 | 296000 | 150450 | |
11-26 | 297000 | 288180 | 296000 | 152850 | 38900 |
11-25 | 299000 | 291250 | 297500 | 155350 | 39875 |
11-24 | 295750 | 289410 | 295500 | 153300 | 39855 |
11-23 | 299250 | 287820 | 298000 | 153550 | 38960 |
11-22 | 298500 | 291170 | 298000 | 149800 | 38945 |
11-19 | 298000 | 288320 | 297250 | 148250 | 38425 |
11-18 | 294750 | 284800 | 295000 | 142900 | 38500 |
11-17 | 293000 | 282240 | 293000 | 144600 | 37965 |
11-16 | 292750 | 283120 | 293000 | 145725 | 37750 |
11-15 | 292750 | 294490 | 293000 | 147250 | 37400 |
11-12 | 299500 | 298000 | 296250 | 148050 | 37575 |
11-11 | 294500 | 294600 | 292000 | 146400 | 37740 |
11-10 | 288000 | 290950 | 288250 | 144600 | 37150 |
11-09 | 290250 | 290310 | 289500 | 146450 | 37400 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)