日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
04-25 | 340500 | 326330 | 339500 | |
04-22 | 343000 | 336300 | 343000 | 42225 |
04-21 | 344000 | 336870 | 343500 | 43000 |
04-20 | 345000 | 337940 | 346000 | 43000 |
04-19 | 347000 | 339010 | 346750 | 43300 |
04-18 | 343000 | 336200 | 343250 | |
04-15 | 343500 | 343000 | 344000 | |
04-14 | 345000 | 345000 | 345000 | 43400 |
04-13 | 341750 | 336500 | 341500 | 43150 |
04-12 | 344500 | 343500 | 344250 | 43000 |
04-11 | 344000 | 341800 | 344000 | 43420 |
04-08 | 341500 | 343760 | 341500 | 43530 |
04-07 | 346000 | 341990 | 345000 | 43550 |
04-06 | 348000 | 347600 | 348500 | 43945 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)