日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-31 | 273000 | 272680 | 273500 | |
05-30 | 272500 | 278200 | 273000 | 34200 |
05-27 | 261500 | 260710 | 261500 | 34200 |
05-26 | 261500 | 256260 | 259000 | 33450 |
05-25 | 272500 | 271760 | 273500 | 34200 |
05-24 | 282000 | 277310 | 283000 | 34500 |
05-23 | 286000 | 283460 | 286000 | 34545 |
05-20 | 289000 | 284190 | 288500 | 34120 |
05-19 | 287500 | 283190 | 288000 | 34895 |
05-18 | 288000 | 271160 | 287500 | 32810 |
05-17 | 296000 | 279340 | 296000 | 34150 |
05-16 | 299500 | 298800 | 299500 | 34185 |
05-13 | 301500 | 301000 | 300500 | 33800 |
05-12 | 306500 | 291000 | 305500 | 33750 |
05-11 | 311000 | 307000 | 308500 | 36050 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)