| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 錫 | 4810 | 15 | 150 | 4675 | -135 | 4255 | 420 | 8.98% |
| 巴生港 | 3470 | 15 | 25 | 3460 | -10 | 3365 | 95 | 2.75% |
| 巴爾的摩 | 550 | 0 | 5 | 545 | -5 | 370 | 175 | 32.11% |
| 新加坡 | 450 | 0 | 100 | 350 | -100 | 215 | 135 | 38.57% |
| 安特衛普 | 310 | 0 | 20 | 290 | -20 | 275 | 15 | 5.17% |
| 高雄 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
| 畢爾巴鄂 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00% |
簡
繁