| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
| 錫 | 4430 | 0 | 5 | 4425 | -5 | 3225 | 1200 | 27.12% |
| 巴生港 | 3635 | 0 | 0 | 3635 | 0 | 2800 | 835 | 22.97% |
| 巴爾的摩 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 150 | 165 | 52.88% |
| 安特衛普 | 210 | 0 | 5 | 205 | -5 | 160 | 45 | 21.95% |
| 新加坡 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 35 | 155 | 81.58% |
| 畢爾巴鄂 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0.00% |
| 高雄 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
簡
繁