日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
01-20 | 229250 | 239290 | 229750 | 29695 |
01-19 | 227500 | 227060 | 226750 | 28795 |
01-18 | 227500 | 226940 | 226750 | 28750 |
01-17 | 225250 | 224060 | 225000 | 28325 |
01-16 | 227500 | 226500 | 226750 | 28355 |
01-13 | 221000 | 220950 | 220500 | 28630 |
01-12 | 214500 | 215200 | 214250 | 27450 |
01-11 | 208000 | 213750 | 208500 | 26520 |
01-10 | 204000 | 203540 | 203750 | 25915 |
01-09 | 206250 | 205180 | 206000 | 25800 |
01-06 | 202000 | 206310 | 202500 | 25350 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)