日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
02-01 | 237000 | 236440 | 236500 | |
01-31 | 235500 | 232840 | 235500 | 29550 |
01-30 | 238750 | 236470 | 238500 | 29775 |
01-20 | 229250 | 239290 | 229750 | 29695 |
01-19 | 227500 | 227060 | 226750 | 28795 |
01-18 | 227500 | 226940 | 226750 | 28750 |
01-17 | 225250 | 224060 | 225000 | 28325 |
01-16 | 227500 | 226500 | 226750 | 28355 |
01-13 | 221000 | 220950 | 220500 | 28630 |
01-12 | 214500 | 215200 | 214250 | 27450 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)