日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
02-27 | 210500 | 209500 | ||
02-24 | 211250 | 212430 | 211500 | 25775 |
02-23 | 216250 | 216750 | 216250 | 26180 |
02-22 | 219750 | 219000 | 219750 | 26925 |
02-21 | 214750 | 217750 | 215000 | 27500 |
02-20 | 208250 | 211820 | 208250 | 26720 |
02-17 | 214500 | 212320 | 214250 | 25750 |
02-16 | 213250 | 213430 | 213500 | 27000 |
02-15 | 213750 | 212900 | 214250 | 26500 |
02-14 | 215250 | 214800 | 215500 | 26675 |
02-13 | 216750 | 215300 | 216500 | 27575 |
02-10 | 217750 | 218140 | 217500 | 27270 |
02-09 | 218250 | 217800 | 218750 | 27825 |
02-08 | 220000 | 222970 | 220000 | 27555 |
02-07 | 217000 | 216590 | 216250 | 27265 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)