日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
03-08 | 198250 | 197090 | 198500 | |
03-07 | 200250 | 198860 | 198000 | 24310 |
03-06 | 197750 | 199240 | 198000 | 24575 |
03-03 | 199000 | 199340 | 199000 | 24640 |
03-02 | 204750 | 204380 | 204750 | 24520 |
03-01 | 206000 | 209500 | 206500 | 25355 |
02-28 | 209750 | 208960 | 209750 | 25065 |
02-27 | 210500 | 207560 | 209500 | 25650 |
02-24 | 211250 | 212430 | 211500 | 25775 |
02-23 | 216250 | 216750 | 216250 | 26180 |
02-22 | 219750 | 219000 | 219750 | 26925 |
02-21 | 214750 | 217750 | 215000 | 27500 |
02-20 | 208250 | 211820 | 208250 | 26720 |
02-17 | 214500 | 212320 | 214250 | 25750 |
02-16 | 213250 | 213430 | 213500 | 27000 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)