日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-12 | 201000 | 198570 | 201500 | |
05-11 | 206500 | 207530 | 207000 | 25370 |
05-10 | 207250 | 207300 | 207500 | 25900 |
05-09 | 209500 | 207720 | 209750 | 25940 |
05-08 | 207500 | 209130 | 207750 | 26050 |
05-05 | 205250 | 208040 | 205250 | 26050 |
05-04 | 212000 | 210790 | 212000 | 25755 |
04-28 | 209500 | 211680 | 209500 | 26150 |
04-27 | 206250 | 205720 | 207000 | 25710 |
04-26 | 207250 | 207920 | 207000 | 25880 |
04-25 | 212000 | 212390 | 211900 | 25410 |
04-24 | 213750 | 211750 | 213500 | 26630 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)