| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 
| 錫 | 1610 | 50 | 80 | 1580 | -30 | 1550 | 30 | 1.90% | 
| 巴生港 | 1450 | 50 | 75 | 1425 | -25 | 1420 | 5 | 0.35% | 
| 新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 70 | 5 | 6.67% | 
| 安特衛普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.00% | 
| 巴爾的摩 | 25 | 0 | 5 | 20 | -5 | 0 | 20 | 100.00% | 
| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 | 
| 錫 | 1610 | 50 | 80 | 1580 | -30 | 1550 | 30 | 1.90% | 
| 巴生港 | 1450 | 50 | 75 | 1425 | -25 | 1420 | 5 | 0.35% | 
| 新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 70 | 5 | 6.67% | 
| 安特衛普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.00% | 
| 巴爾的摩 | 25 | 0 | 5 | 20 | -5 | 0 | 20 | 100.00% | 
 
		 
		 
		