2020年12月16日上海期貨交易所夜盤滬鋅2101合約開盤21565,最低價21325,最高價21670,夜盤收盤報21340下跌75或0.35%
名稱 | 最新 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 今開 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 持倉量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬鋅2101 | 21340 | -75 | 0.35% | 21565 | 21670 | 21325 | 21415 | 80864 | 77342 | 00:59 |
滬鋅2102 | 21315 | -65 | 0.3% | 21485 | 21620 | 21300 | 21380 | 39771 | 59274 | 00:59 |
滬鋅2103 | 21265 | -60 | 0.28% | 21400 | 21555 | 21260 | 21325 | 8479 | 30037 | 01:00 |
滬鋅2104 | 21265 | -30 | 0.14% | 21405 | 21520 | 21230 | 21295 | 1850 | 19687 | 00:59 |
滬鋅2105 | 21240 | -5 | 0.02% | 21355 | 21475 | 21210 | 21245 | 373 | 8747 | 00:59 |
滬鋅2106 | 21220 | -5 | 0.02% | 21200 | 21265 | 21200 | 21225 | 33 | 6902 | 00:59 |
今日鋅價微信推送
關注九商雲匯回復鋅價格
