| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 61100 | 0 | 550 | 60550 | -550 | 38875 | 21675 |
| 迪拜 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 0 |
| 安特衛普 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 25 | 250 |
| 漢堡 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 2450 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 2450 | 0 |
| 柔佛 | 8100 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0 |
| 鹿特丹 | 4375 | 0 | 325 | 4050 | -325 | 350 | 3700 |
| 弗利辛恩 | 15050 | 0 | 0 | 15050 | 0 | 4975 | 10075 |
| 新加坡 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1325 | 75 |
| 新奧爾良 | 28600 | 0 | 225 | 28375 | -225 | 21000 | 7375 |
| 高雄 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 莫爾狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
簡
繁