以下爲10月2日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 66750 | 0 | 400 | 66350 | -400 | 47275 | 19075 |
| 迪拜 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 0 |
| 安特衛普 | 275 | 0 | 50 | 225 | -50 | 25 | 200 |
| 漢堡 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 2450 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 2200 | 250 |
| 柔佛 | 8100 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0 |
| 鹿特丹 | 3575 | 0 | 75 | 3500 | -75 | 350 | 3150 |
| 弗利辛恩 | 14350 | 0 | 250 | 14100 | -250 | 4975 | 9125 |
| 新加坡 | 1325 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 1325 | 0 |
| 新奧爾良 | 27175 | 0 | 25 | 27150 | -25 | 21000 | 6150 |
| 高雄 | 8850 | 0 | 0 | 8850 | 0 | 8650 | 200 |
| 莫爾狄克 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
簡
繁