本周廣東南儲0#鋅周均價18688下跌158,上周周均價爲18846(單位:元/噸)。

近三個月廣東南儲0#鋅周均價走勢圖及價格數據
| 日期 | 均價 |
|---|---|
| 2019-11-08 | 18688 |
| 2019-11-01 | 18846 |
| 2019-10-25 | 18670 |
| 2019-10-18 | 18694 |
| 2019-10-11 | 18607.5 |
| 2019-10-04 | 18570 |
| 2019-09-27 | 18544 |
| 2019-09-20 | 18908 |
| 2019-09-13 | 18897.5 |
| 2019-09-06 | 18656 |
| 2019-08-30 | 18568 |
| 2019-08-23 | 18430 |
| 2019-08-16 | 18526 |
| 2019-08-09 | 18765 |
簡
繁