日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-21 | 18720 | 18160 | 18210 | 18000 | 18240 | |
11-20 | 19010 | 18430 | 18530 | 18320 | 18530 | 2313 |
11-19 | 18950 | 18400 | 18470 | 18260 | 18470 | 2343 |
11-18 | 18950 | 18465 | 18460 | 18250 | 18480 | 2344 |
11-15 | 18970 | 18450 | 18490 | 18280 | 18490 | 2380 |
11-14 | 18970 | 18460 | 18510 | 18300 | 18490 | 2396 |
11-13 | 19120 | 18645 | 18630 | 18420 | 18640 | 2422 |
11-12 | 19250 | 18815 | 18750 | 18540 | 18770 | 2472 |
11-11 | 19100 | 18575 | 18610 | 18400 | 18630 | 2496.50 |
11-08 | 19220 | 18610 | 18710 | 18500 | 18740 | 2482 |
11-07 | 19250 | 18705 | 18730 | 18520 | 18770 | 2485 |
11-06 | 19420 | 18740 | 18910 | 18700 | 18940 | 2475 |
11-05 | 19570 | 18900 | 19060 | 18850 | 19080 | 2498 |
11-04 | 19570 | 19055 | 19080 | 18870 | 19090 | 2539 |
11-01 | 19480 | 18930 | 18990 | 18780 | 19000 | 2520 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)