本周上海物貿0#鋅周均價18464上漲296.5,上周周均價爲18167.5(單位:元/噸)。
近三個月上海物貿0#鋅周均價走勢圖及價格數據
| 日期 | 均價 |
|---|---|
| 2020-01-10 | 18464 |
| 2020-01-03 | 18130 |
| 2019-12-27 | 16000 |
| 2019-12-20 | 14266 |
| 2019-12-13 | 14078 |
| 2019-12-06 | 14098 |
| 2019-11-29 | 13986 |
| 2019-11-22 | 18416 |
| 2019-11-15 | 18604 |
| 2019-11-08 | 18928 |
| 2019-11-01 | 18980 |
| 2019-10-11 | 18810 |
| 2019-01-04 | 18205 |
簡
繁