| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 4707 | -26 | |
| 上海裕強 | 4764 | -647 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 11233 | 0 | |
| 合計 | 20704 | -673 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 778 | 0 |
| 南儲倉儲 | 38211 | 0 | |
| 中金聖源 | 14674 | -375 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 53663 | -375 | |
| 江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 9179 | -75 | |
| 合計 | 9179 | -75 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 126 | 0 |
| 康運蕭山 | 580 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 706 | 0 | |
| 總計 | 84252 | -1123 | |
簡
繁